Britania pelsforede hansker er produsert i geiteskinn som er sterkest av alle skinntyper i samme tykkelse. I tillegg er hansken meget slitesterk og den er myk og behagelig å arbeide med. Passer til allsidig bruk vinterstid innen bygg, anlegg, industri, transport m.m.
Bunter med 12 par. Kartonger med 60 par.
Britania pelsforet
Britania pelsforet
Middels risiko
EN420
Merking - Størrelse - Konstruksjon - Ph - vedi - Krominnhold)
	            			EN388:2016
| Egenskap/Ytelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A = Slitasjemotstand (antall omdreininger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ||
| B = Kuttmotstand - sirkelformet knivblad (index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
| C = Rivemotstand (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | ||
| D = Punkteringsmotstand (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | ||
| Ytelsesnivå | A | B | C | D | E | F | 
| E= Kuttmotstand - rett knivblad (Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 | 
| F = Slagbeskyttelse | Merkes med "P" hvis testen er bestått | |||||
EN 511 Vernehansker mot kulde
| Egenskaper | Ytelsesnivå | 
| a = Motstand mot gjennomtrengende kulde | 0-4 | 
| b = Motstand mot kontaktkulde | 0-4 | 
| c = Motstand mot vanngjennomtrengning | 0-1 | 
- Motstand mot gjennomtrengende kulde: Hanskens termiske isolasjonsegenskaper fastsettes ved måling av kuldegjennomtrengning.
 
- Motstand mot kontaktkulde: Hanskens termiske motstand måles ved kontakt med en kald gjenstand.
 
- Motstand mot vanngjennomtrengning: 0=vann trenger igjennom etter 30 minutter. 1=vann trenger ikke gjennom etter 30 minutter.
 
Batex
Geiteskinn
Det sterkeste skinnet og i tillegg meget mykt, smidig og vannavvisende.